自費予防接種の価格(1回分)
(2025年09月01日現在)
シルガード9 | ¥27,500- |
サーバリックス(取り寄せ) | ¥13,750- |
水痘(みずぼうそう)ワクチン | ¥ 7,700- |
おたふくかぜワクチン | ¥ 5,500- |
五種混合ワクチン | ¥19,800- |
不活化ポリオワクチン(取り寄せ) | ¥ 8,800- |
日本脳炎ワクチン | ¥ 6,600- |
MR(麻しん風しん混合)ワクチン | ¥11,000- |
BCG | ¥ 9,000- |
三種混合ワクチン(取り寄せ) | ¥ 3,300- |
二種混合ワクチン | ¥ 4,400- |
プレベナー20 | ¥ 9,900- |
アクトヒブ(取り寄せ) | ¥ 7,150- |
B型肝炎ワクチン(ビームゲン) | ¥ 5,500- |
A型肝炎ワクチン(取り寄せ) | ¥ 6,600- |
高齢者肺炎球菌ワクチン(取り寄せ) | ¥ 6,820- |
インフルエンザ (13歳未満クーポン割引) |
¥ 2,000- |
インフルエンザ(13歳未満) | ¥ 2,500- |
インフルエンザ (13歳以上クーポン割引) |
¥ 2,500- |
インフルエンザ(13歳以上) | ¥ 3,000- |
インフルエンザ (18歳以上クーポン割引) |
¥ 3,500- |
インフルエンザ(18歳以上) | ¥ 4,000- |